咨詢(xún)時(shí)間:08:00 - 24:00
17758682035

柳州城市職業(yè)學(xué)院
專(zhuān)科 綜合類(lèi) 公辦官方地址:柳州市魚(yú)峰區(qū)官塘大道文苑路1號(hào)
官方電話:0772-2756270
官方網(wǎng)址:http://www.glsszyxy.com/
院校介紹:柳州城市職業(yè)學(xué)院是一所由柳州市人民政府主辦的公辦全日制高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校于2006年2月設(shè)立,前身為柳州師范學(xué)校(創(chuàng)辦于1940年)。2007年5月,柳州市廣播電視大學(xué)、柳州市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校和柳州市工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校整體并入學(xué)校。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 | 190 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子商務(wù) | 110 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 45 | 3年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 45 | 3年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 40 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 4年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 軟件技術(shù) | 40 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 50 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 學(xué)前教育 | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 早期教育 | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 健康管理 | 50 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 餐飲智能管理 | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 旅游管理 | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子商務(wù) | 50 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 國(guó)際商務(wù) | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 金融服務(wù)與管理 | 50 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 影視多媒體技術(shù) | 35 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 人物形象設(shè)計(jì) | 35 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工程造價(jià) | 40 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑消防技術(shù) | 45 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑工程技術(shù) | 50 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 55 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 60 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 85 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 40 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) | 160 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 90 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 80 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 140 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡(jiǎn)章
查看更多>>
學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科
公辦 | 醫(yī)藥類(lèi) | 專(zhuān)科
公辦 | 醫(yī)藥類(lèi) | 本科
民辦 | 語(yǔ)言類(lèi) | 本科
公辦 | 其他 | 專(zhuān)科
公辦 | 理工類(lèi) | 本科
公辦 | 綜合類(lèi) | 本科
公辦 | 師范類(lèi) | 專(zhuān)科
院校動(dòng)態(tài)