咨詢時(shí)間:08:00 - 24:00
17758682035

廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
???/span> 理工類 公辦官方地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市秀靈路37號
官方電話:0771-3829762
官方網(wǎng)址:https://www.gxgy.edu.cn/zsxxw
院校介紹:廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2003年8月由原廣西南寧化工學(xué)校和廣西輕工業(yè)學(xué)校合并升格成立,隸屬廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳,是高職高專院校人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀學(xué)校、廣西示范性高等職業(yè)院校重點(diǎn)培育單位、廣西高水平高職學(xué)校和高水平專業(yè)建設(shè)計(jì)劃立項(xiàng)單位。2013年10月,貴港職業(yè)學(xué)院并入。原廣西輕工業(yè)學(xué)校始建于1956年,原廣西南寧化工學(xué)校始建于1958年,原貴港職業(yè)學(xué)院的前身貴港市師范學(xué)校始建于1904年。學(xué)?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生30611人,學(xué)校辦學(xué)底蘊(yùn)深厚,曾三度舉辦全日制本科教育。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術(shù) | 120 | 三年 | 6970 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 90 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 老年保健與管理 | 40 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 中藥學(xué) | 100 | 三年 | 8000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 藥學(xué) | 150 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 70 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 70 | 3年 | 6440 | 點(diǎn)擊了解 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 50 | 三年 | 8525 | 點(diǎn)擊了解 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 軟件技術(shù) | 90 | 3年 | 6440 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 6600 | 點(diǎn)擊了解 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 3年 | 6600 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 80 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 小學(xué)語文教育 | 140 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)控技術(shù) | 40 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 15 | 三年 | 7346 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 學(xué)前教育 | 100 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 60 | 三年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 100 | 3年 | 6440 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車智能技術(shù) | 20 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 80 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 60 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 60 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 10 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子商務(wù) | 50 | 三年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 市場營銷 | 40 | 3年 | 6300 | 點(diǎn)擊了解 |
| 商務(wù)管理 | 40 | 三年 | 6440 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 120 | 3年 | 6440 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 100 | 三年 | 6600 | 點(diǎn)擊了解 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 3年 | 6800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 80 | 3年 | 6580 | 點(diǎn)擊了解 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 80 | 三年 | 8160 | 點(diǎn)擊了解 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 60 | 3年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 60 | 3年 | 6440 | 點(diǎn)擊了解 |
| 食品智能加工技術(shù) | 60 | 三年 | 4880 | 點(diǎn)擊了解 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 石油化工技術(shù) | 140 | 3年 | 6440 | 點(diǎn)擊了解 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 50 | 3年 | 6500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 環(huán)境管理與評價(jià) | 50 | 三年 | 7500 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工程造價(jià) | 120 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建設(shè)工程管理 | 70 | 3年 | 7000 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>
學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 綜合類 | ???/p>
公辦 | 醫(yī)藥類 | ???/p>
公辦 | 醫(yī)藥類 | 本科
民辦 | 語言類 | 本科
公辦 | 其他 | 專科
公辦 | 理工類 | 本科
公辦 | 綜合類 | 本科
公辦 | 師范類 | ???/p>
院校動(dòng)態(tài)