咨詢時間:08:00 - 24:00
17758682035

廣西城市職業(yè)大學(xué)
本科 綜合類 民辦官方地址:廣西南寧空港經(jīng)濟區(qū)同正大道655號
官方電話:0771-7910016
官方網(wǎng)址:http://www.gxcvuedu.com/
院校介紹:廣西城市職業(yè)大學(xué)成立于2005年,是廣西最美的大學(xué),學(xué)校以深厚的文化底蘊以及教師強烈的社會責任感展開強勢的產(chǎn)、學(xué)、商、研校企合作,為學(xué)生提供廣闊的就業(yè)創(chuàng)業(yè)天地。
已閱讀并同意 《隱私保護協(xié)議》
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 就業(yè)前景 |
|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 13 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 1 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 應(yīng)用日語 | 3 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 學(xué)前教育 | 86 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 新聞采編與制作 | 1 | 3年 | 12800 | 點擊了解 |
| 新能源汽車技術(shù) | 35 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 8 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 現(xiàn)代文秘 | 3 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 舞蹈表演 | 5 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 數(shù)控技術(shù) | 3 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 12 | 三年 | 12800 | 點擊了解 |
| 攝影攝像技術(shù) | 2 | 三年 | 12800 | 點擊了解 |
| 軟件技術(shù) | 7 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 人力資源管理 | 5 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 9 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 16 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 模具設(shè)計與制造 | 2 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 空中乘務(wù) | 2 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 1 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 建設(shè)工程管理 | 26 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 家具設(shè)計與制造 | 3 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三年 | 12800 | 點擊了解 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 6 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 6 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 工程造價 | 17 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 工程測量技術(shù) | 3 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 13 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 4年 | 12800 | 點擊了解 |
| 動漫制作技術(shù) | 1 | 3年 | 12800 | 點擊了解 |
| 電子競技運動與管理 | 2 | 三年 | 12800 | 點擊了解 |
| 電氣自動化技術(shù) | 13 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 11 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 9 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 三年 | 12800 | 點擊了解 |
| 財富管理 | 5 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 市場營銷 | 7 | 3年 | 11800 | 點擊了解 |
| 電子商務(wù) | 11 | 三年 | 11800 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>
學(xué)院動態(tài)
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 綜合類 | ???/p>
公辦 | 醫(yī)藥類 | ???/p>
公辦 | 醫(yī)藥類 | 本科
民辦 | 語言類 | 本科
公辦 | 其他 | 專科
公辦 | 理工類 | 本科
公辦 | 綜合類 | 本科
公辦 | 師范類 | ???/p>
院校動態(tài)